
泰国U17
ThailandU17
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泰国U17(英文名:ThailandU17,粤语名:泰国U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泰国U17的市值为:25000,泰国U17共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新泰国U17赛事数据信息。 |
泰国U17荣誉榜
-
亚足联U16足球锦标赛冠军x 1
1998
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-12-10 | 177 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2007-01-04 | 180 | 76 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2006-08-14 | 174 | 69 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2006-03-07 | 173 | 65 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2008-01-26 | 178 | 74 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2008-03-26 | 175 | 72 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2008-02-05 | 186 | 76 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2008-10-23 | 185 | 84 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2008-01-15 | 170 | 60 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2008-10-30 | 161 | 58 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2008-01-17 | 177 | 65 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2008-02-25 | 172 | 60 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2009-06-08 | 169 | 65 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2008-02-28 | 164 | 60 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2008-03-09 | 185 | 79 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2010-03-15 | 182 | 73 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2008-05-02 | 173 | 64 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2008-02-14 | 178 | 69 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2008-01-24 | 184 | 82 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2008-03-17 | 186 | 68 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2009-03-16 | 171 | 66 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2008-12-09 | 176 | 68 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2008-03-21 | 171 | 78 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2008-01-07 | 183 | 73 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2008-07-23 | 191 | 78 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2006-06-04 | 168 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|